号码类型 | 预存款 | 备注说明 |
A类 | 2640 | 尾数双连号88或尾数为AAAB、ABBA、ABAA类型 |
B类 |
2040![]() |
尾号为双连号00、66、99或尾数为AABA、ABC类型 |
C类 | 1380 | 尾数为双连号11、22、33、55、77或尾号为CBA倒序排列 |
D类 | 1080 | 无规则类型号码 |
电信类超级号价格 | |||||
预存款 | 号码类型 | A值 | B值 | C值 | 备注说明 |
咨询客服 |
ABBB![]() |
0、6、8、9 | A≠4、A≠B | ||
咨询客服 | ABBB | 1、2、3、5、7 | A≠4、A≠B | ||
咨询客服 | ABBB | 4 | 0、6、8、9 | A=4 | |
咨询客服 | AABB | 0、6、8、9 | 0、6、8、9 | A≠B A或B为0、6、8、9 | |
咨询客服 | AABB | 1、2、3、5、7 | 1、2、3、5、7 | A≠B | |
咨询客服 | AABB | 4 | 4 | A≠B A或B有一个为4 | |
咨询客服 | ABAB | 0、6、8、9 | 0、6、8、9 | A≠B A或B为0、6、8、9 | |
咨询客服 | ABAB | 1、2、3、5、7 | 1、2、3、5、7 | A≠B | |
咨询客服 | ABAB | 4 | 4 | A≠B A或B有一个为4 | |
咨询客服 | AABCC | 0、6、8、9 | 0、6、8、9 | A≠C A或C为0、6、8、9 | |
咨询客服 | AABCC | 1、2、3、5、7 | 1、2、3、5、7 | A≠C | |
咨询客服 | AABCC | 4 | 4 | A≠C A或C有一个为4 |
注:CT为运营商规定的特列超级号,价格按照尾数规则来结算超级号价格。 联通超级号规则与电信超级号类型一致,但联通超级号统价格统一为6000元/年,如果该超级号后6位有一位带4,则价格为6000元/年 |