发表于:2011-06-09 00:00:00来源:hneyang.com人气:4296
WWW固定互联网 | WAP无线互联网 | |
计算能力 | 强大 | 一般 |
表现形式 | 丰富 | 比较简单 |
内容承载 | 很多 | 多 |
可移动性 | 一般 | 强大 |
现有用户 | 9000万 | 3000万 |
用户增长 | 快 | 非常快 |
用户资费 | 50—100元包月 | 10—20元包月 |
用户操作 | 复杂(需要掌握电脑知识) | 简单(只需要一部WAP手机) |
用户分析 | 简单(缺乏具体用户资料)
|
精确 (可以掌握用户的手机号码、属地、手机型号等信息) |